Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 780'2 783'0 778'0 783'0 3'0 780'0 09:11P Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 783'2 784'4 782'2 784'4 2'0 782'4 09:11P Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 789'6 790'4 789'4 789'4 -0'4 790'0 09:11P Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 798'0 798'0 797'6 797'6 -0'2 798'0 09:11P Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 797'0 802'0 797'0 802'0 -3'2 800'2s 09:12P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 789'0 789'0 789'0 789'0 1'0 790'4s 09:10P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 750'0 750'0 750'0 750'0 3'6 761'2s 08:26P Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 760'6 760'6 760'0 760'0 1'6 761'2s 08:26P Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 Chart for @MW5H Options for @MW5H
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 791'0 798'4 789'2 798'2 7'6 790'4 09:11P Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 785'6 791'2 783'4 791'0 5'6 785'2 09:11P Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 781'4 785'0 779'0 785'0 4'0 781'0 09:11P Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 779'0 779'0 779'0 779'0 4'0 775'0 09:11P Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 762'4 771'2 753'0 767'6 -0'2 768'4s 09:11P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 751'2 755'2 740'0 752'4 -2'0 751'6s 09:12P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 748'0 754'0 742'4 747'6 -0'4 749'4s 09:12P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 746'0 750'0 746'0 747'0 -1'2 751'6s 09:11P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 748'2 -1'4 746'6s 07:00P Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 722'0 -1'4 722'0s 07:00P Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 700'0 -1'4 698'0s 07:21P Chart for @KW5N Options for @KW5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 594'2 600'6 593'0 600'2 6'0 594'2 09:11P Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 608'0 614'2 607'0 614'0 6'0 608'0 09:11P Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 626'6 633'2 626'0 632'6 6'0 626'6 09:11P Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 643'2 644'2 643'2 644'0 2'0 642'0 09:11P Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 651'4 653'2 651'4 653'2 3'4 649'6 09:11P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 657'0 659'4 656'2 659'4 3'4 656'0 09:11P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 662'4 0'0 665'6 09:12P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 675'4 0'0 678'6 09:12P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 678'2 0'0 688'6 09:12P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 694'0 0'0 692'6 07:21P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 675'0 675'0 675'0 675'0 0'2 674'6 09:11P Chart for @W5N Options for @W5N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1299'6 1311'4 1299'2 1310'4 10'6 1299'6 09:11P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1216'4 1227'2 1216'0 1226'6 9'0 1217'6 09:11P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1151'0 1161'4 1151'0 1161'2 8'6 1152'4 09:11P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1145'4 1155'6 1144'2 1155'6 9'2 1146'4 09:11P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1155'2 1165'6 1155'2 1165'6 8'6 1157'0 09:11P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1158'2 1168'4 1157'6 1168'2 8'4 1159'6 09:11P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1162'2 1173'2 1162'2 1173'0 8'0 1165'0 09:11P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1170'0 1172'2 1170'0 1172'2 2'2 1170'0 09:11P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1160'2 1160'2 1160'2 1160'2 -9'0 1159'6s 09:12P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1149'2 -13'0 1133'0s 09:10P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1136'2 1136'2 1116'2 1122'6 -14'0 1122'4s 09:11P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1206'2 -14'2 1124'4s 09:10P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1211'4 -14'0 1119'0s 09:10P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1152'0 -15'0 1110'4s 09:10P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1167'0 -15'0 1114'0s 09:10P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1103'2 -15'0 1103'2s 08:50P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1082'2 -15'0 1082'2s 07:07P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1093'6 1093'6 1093'6 1093'6 -16'6 1086'4s 09:10P Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1120'6 -16'6 1088'0s 07:07P Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1085'0 -16'6 1053'0s 07:07P Chart for @S6X Options for @S6X
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 46.33 46.53 46.16 46.49 0.29 46.20 09:11P Chart for @BO3N Options for @BO3N
Aug 23 46.37 46.63 46.28 46.60 0.29 46.31 09:11P Chart for @BO3Q Options for @BO3Q
Sep 23 46.38 46.54 46.27 46.54 0.29 46.25 09:11P Chart for @BO3U Options for @BO3U
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 594'0 597'6 592'2 597'6 3'6 594'0 09:11P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 516'0 519'6 514'6 519'6 3'4 516'2 09:11P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 520'4 525'0 520'0 525'0 3'2 521'6 09:11P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 529'2 534'0 529'2 534'0 2'6 531'2 09:11P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 536'0 537'4 536'0 537'4 0'6 536'6 09:11P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 537'2 538'6 537'2 538'6 0'6 538'0 09:11P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 504'6 510'2 502'6 510'2 -1'2 510'0s 09:12P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 504'0 506'6 503'4 506'6 2'0 504'6 09:08P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 513'4 513'4 513'4 513'4 -1'4 512'6s 09:12P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 497'0 -1'2 515'6s 09:07P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 511'0 -1'6 516'4s 09:07P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 473'4 -1'6 479'2s 09:08P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 475'0 475'0 468'0 474'4 -1'6 473'2s 09:08P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 26 489'0 -1'6 482'6s 09:08P Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 26 464'0 464'0 464'0 464'0 -1'2 466'6s 09:08P Chart for @C6Z Options for @C6Z
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 0.737000 0.737600 0.736500 0.737200 0.000250 0.736950 09:12P Chart for @CD3M Options for @CD3M
Jul 23 0.737300 0.737950 0.737100 0.737250 -0.000200 0.737450 09:12P Chart for @CD3N Options for @CD3N
Aug 23 0.737750 0.738400 0.737550 0.737700 -0.000200 0.737900 09:12P Chart for @CD3Q Options for @CD3Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Devils Lake Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Conditions
Devils Lake, ND
Chg Zip Code: 
Temp: 66oF Feels Like: 66oF
Humid: 78% Dew Pt: 59oF
Barom: 29.88 Wind Dir: WNW
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 5:39 Sunset: 9:27
As reported at DEVILS LAKE, ND at 8:00 PM
 
Local Radar
Devils Lake, ND
Radar
 
Local Forecast
Devils Lake, ND

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 86°F
Low: 60°F
Precip: 49%
High: 87°F
Low: 66°F
Precip: 34%
High: 88°F
Low: 67°F
Precip: 29%
High: 88°F
Low: 67°F
Precip: 53%
High: 89°F
Low: 68°F
Precip: 29%
View complete Local Weather

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN