Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Sep 7.0825 6.9525 6.9600 -0.0225
Dec 7.3525 7.2125 7.2175 -0.0275
Mar 7.5200 7.3625 7.4025 -0.0250
May 7.6200 7.4750 7.5025 -0.0425
Jul 7.6425 7.5400 7.5500 -0.0425
Sep 7.5000 7.4375 7.4375 -0.0275
Dec 7.5075 7.4900 7.5075 -0.0025
Mar
May
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 769'4 751'6 751'6 -4'4
Dec 786'2 767'6 768'0 -4'4
Mar 799'0 781'2 781'4 -4'2
May 801'6 784'2 784'6 -5'6
Jul 796'0 781'2 781'2 -4'6
Sep 798'2 787'0 787'0 -2'0
Dec 805'0 795'0 795'0 -2'2
Mar 800'0 798'0 798'0 -1'6
May 793'4 -2'0
Jul 770'0 770'0 770'0 3'4
Sep 750'0 -2'0
Dec 775'4 -2'0
Mar 784'0 -2'0
May 779'6 -2'0
Jul 752'6 -2'0
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 697'2 685'6 687'6 6'2
Dec 715'0 699'2 700'4 1'2
Mar 731'2 716'6 718'0 1'4
May 738'0 724'2 725'4 1'0
Jul 734'4 721'4 721'4 -0'6
Sep 739'4 727'0 727'0 -1'2
Dec 747'2 738'6 739'2 -0'2
Mar 755'0 753'0 753'0 6'6
May 745'0 745'0 745'0 0'4
Jul 731'0 731'0 731'0 4'6
Sep 720'0 0'0
Dec 746'0 0'0
Mar 753'4 0'0
May 744'0 0'0
Jul 726'0 0'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 1225'6 1214'4 1214'6 -10'2
Nov 1239'4 1227'0 1227'2 -12'2
Jan 1254'0 1241'4 1241'4 -12'2
Mar 1258'6 1247'4 1247'6 -11'2
May 1262'4 1253'4 1254'0 -9'6
Jul 1265'6 1256'6 1257'4 -8'6
Aug 1247'2 1239'6 1240'0 -8'2
Sep 1206'6 1203'0 1204'2 -4'6
Nov 1197'4 1191'4 1193'6 -3'0
Jan 1201'0 0'0
Mar 1203'0 1203'0 1203'0 -1'2
May 1203'0 0'0
Jul 1209'4 1209'4 1209'4 -0'6
Aug 1198'4 0'0
Sep 1173'0 0'0
Nov 1167'2 0'0
Jul 1191'0 0'0
Nov 1153'6 0'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Sep 498'6 485'0 487'2 3'4
Dec 524'2 510'2 512'4 4'0
Mar 538'6 524'6 527'2 3'6
May 545'0 531'2 533'6 3'6
Jul 545'0 532'4 534'6 3'2
Sep 515'6 507'4 508'6 1'4
Dec 517'0 510'4 510'4 0'2
Mar 526'6 521'2 521'4 0'6
May 532'2 527'6 527'6 1'2
Jul 534'6 529'2 530'0 1'0
Sep 498'0 494'4 498'0 3'6
Dec 500'0 498'0 499'6 2'0
Jul 510'0 0'0
Dec 500'0 498'6 500'0 1'6
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 0.726250 0.722650 0.723550 -0.003850
Oct 0.726900 0.723900 0.724850 -0.003700
Nov 0.727500 0.725400 0.725750 -0.003750
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Chicago Mercantile Exchange Launches Sorghum Basis Futures Contract
Editorial Staff – 
Posted at Monday, August 24, 2026 8:34AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN