Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 5.9975 5.9975 5.9975 -0.0250
May 6.1375 6.0500 6.0925 -0.0400
Jul 6.2800 6.1925 6.2325 -0.0400
Sep 6.4500 6.3650 6.4150 -0.0350
Dec 6.5700 6.5125 6.5650 -0.0225
Mar 6.6550 6.5950 6.6550 -0.0100
May 6.7075
Jul
Sep
Dec
Mar
May
Jul
Sep
Dec
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 562'0 557'2 557'2 -5'2
May 581'2 568'2 571'4 -5'6
Jul 594'4 581'6 584'4 -5'6
Sep 609'2 596'6 599'0 -6'2
Dec 630'2 617'6 620'0 -6'4
Mar 646'0 634'4 637'2 -6'4
May 645'0 644'2 644'6 -6'2
Jul 645'2 638'2 641'2 -5'6
Sep 650'0 -6'0
Dec 660'0 -4'6
Mar 650'6 -4'6
May 666'0 -4'6
Jul 653'6 -4'6
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 569'2 566'4 569'2 -5'4
May 577'0 564'4 567'6 -5'6
Jul 586'4 574'0 577'2 -5'6
Sep 598'6 586'0 589'0 -6'2
Dec 616'2 603'6 606'4 -7'0
Mar 631'2 619'2 621'4 -7'2
May 638'4 627'4 629'4 -7'2
Jul 635'2 623'6 626'4 -6'2
Sep 630'2 630'2 630'2 -7'0
Dec 643'0 643'0 643'0 -6'0
Mar 651'0 -5'2
May 644'6 -4'6
Jul 640'0 -4'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1159'0 1152'0 1154'4 -1'2
May 1175'6 1165'0 1166'2 -1'0
Jul 1188'4 1178'6 1179'6 -0'2
Aug 1176'4 1167'6 1169'4 -0'4
Sep 1139'0 1131'0 1133'6 -0'2
Nov 1134'4 1126'2 1129'0 -1'0
Jan 1144'6 1136'6 1139'4 -0'6
Mar 1142'6 1135'2 1138'0 -0'4
May 1143'6 1138'2 1140'4 -0'2
Jul 1150'0 1142'2 1145'0 -0'4
Aug 1133'6 -0'6
Sep 1105'2 -1'4
Nov 1098'0 1092'0 1093'2 -1'4
Jan 1102'2 1102'0 1102'0 -1'2
Mar 1107'0 -1'0
May 1111'0 -0'6
Jul 1115'0 -1'0
Aug 1110'0 -1'0
Sep 1090'2 -1'0
Nov 1095'0 -1'0
Jul 1107'0 -1'0
Nov 1092'0 -1'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 434'2 428'0 431'6 -2'4
May 447'0 440'2 443'6 -2'6
Jul 456'2 450'2 453'2 -2'0
Sep 458'0 452'2 455'0 -1'4
Dec 472'2 467'0 469'6 -1'0
Mar 483'6 479'2 481'6 -0'6
May 490'0 486'0 488'4 -0'6
Jul 493'4 489'2 491'6 -0'4
Sep 473'0 470'0 471'0 -2'4
Dec 479'0 475'2 476'2 -3'0
Mar 488'6 485'4 485'4 -2'4
May 494'6 -2'4
Jul 495'0 -2'6
Sep 475'0 -3'0
Dec 476'0 476'0 476'0 -3'0
Jul 493'4 -3'0
Dec 467'0 -3'0
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 0.733700 0.730350 0.733700 0.001750
Apr 0.734550 0.731450 0.734500 0.001700
May 0.735650 0.732850 0.730400
 
blog iconDTN Market Matters Blog
US and Israel-Iran Conflict Cripples Shipping Industry Through Strait of Hormuz
Editorial Staff – 
Posted at Tuesday, March 3, 2026 10:28AM CST
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN