Commodity Quotes
 
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 6.3750 0.0300
May 6.4950 6.3650 6.4600 0.0800
Jul 6.6250 6.5075 6.5900 0.0775
Sep 6.7775 6.6025 6.7450 0.0725
Dec 6.8975 6.7225 6.8650 0.0750
Mar 6.9650 6.8350 6.9300 0.0700
May 6.9250 6.8800 6.9250 0.0375
Jul
Sep
Dec
Mar
May
Jul
Sep
Dec
 
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 587'4 4'6
May 629'2 611'6 624'6 11'2
Jul 642'6 626'0 638'0 10'6
Sep 657'2 637'2 653'0 10'6
Dec 676'0 660'0 671'6 10'0
Mar 689'6 675'0 685'2 9'0
May 690'6 683'6 690'6 9'4
Jul 680'0 676'0 680'0 10'2
Sep 681'0 675'0 681'0 8'0
Dec 690'0 690'0 690'0 6'6
Mar 675'2 4'2
May 689'6 4'2
Jul 677'4 4'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 586'6 0'0
May 613'0 596'0 606'2 11'4
Jul 623'2 606'4 616'4 10'6
Sep 635'6 619'6 629'4 10'2
Dec 652'2 636'6 646'4 10'0
Mar 665'4 651'2 660'0 9'2
May 670'0 657'4 668'0 11'6
Jul 656'0 649'4 653'6 10'0
Sep 660'0 652'6 658'2 11'6
Dec 655'0 0'0
Mar 663'0 0'0
May 660'0 0'0
Jul 655'0 655'0 655'0 1'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1223'2 1215'6 1223'2 22'6
May 1238'6 1216'0 1233'6 19'6
Jul 1250'6 1229'6 1246'0 18'6
Aug 1231'0 1213'0 1227'0 15'4
Sep 1182'6 1172'0 1179'0 8'2
Nov 1174'2 1163'6 1170'6 7'4
Jan 1182'4 1172'2 1179'2 7'2
Mar 1176'2 1166'6 1173'2 6'0
May 1177'6 1168'0 1174'0 5'2
Jul 1182'4 1172'6 1178'2 4'2
Aug 1162'0 1162'0 1162'0 2'2
Sep 1113'2 0'0
Nov 1121'0 1114'6 1118'0 4'2
Jan 1124'0 0'0
Mar 1114'0 0'0
May 1130'4 0'0
Jul 1115'0 0'0
Aug 1129'4 0'0
Sep 1109'6 0'0
Nov 1096'6 0'0
Jul 1119'2 0'0
Nov 1100'0 0'0
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 453'4 448'4 453'0 8'6
May 469'4 461'0 465'2 5'0
Jul 480'6 472'6 476'2 4'2
Sep 483'0 476'2 478'4 3'0
Dec 495'6 489'0 491'4 2'4
Mar 504'0 498'2 500'4 2'2
May 508'6 503'2 505'6 2'2
Jul 510'6 506'0 508'2 2'6
Sep 485'6 483'4 484'2 1'6
Dec 489'4 485'6 486'6 0'4
Mar 498'2 496'2 496'2 0'2
May 501'4 501'4 501'4 1'4
Jul 503'4 503'4 503'4 2'0
Sep 475'0 0'0
Dec 479'2 479'0 479'0 0'2
Jul 495'2 0'0
Dec 467'0 0'0
 
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 0.736700 0.733600 0.734350 -0.001650
Apr 0.737100 0.734600 0.735000 -0.001900
May 0.739000 0.736100 0.736300 -0.001700
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 6, 2026 11:57AM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN